A8体育直播2023/24学年学费总结
2023年夏季3/ 2023年秋季/ 2024年冬季/ 2024年春季/ 2024年夏季 & 2
A8体育直播2022/2023
3 . 2022年夏季/ 2022年秋季/ 2023年冬季/ 2023年春季/ 2023年夏季 & 2
No. 的学分 | 学费 | 总费用 | 学生生活费用 | 校园 设施费用 |
技术的费用 | 校园改进 费用 |
总计 |
1 | $153.00 | $39.78 | $1.75 | $10.13 | $14.90 | $13.00 | $192.78 |
2 | 306.00 | 79.56 | 3.50 | 20.26 | 29.80 | 26.00 | 385.56 |
3 | 459.00 | 119.34 | 5.25 | 30.39 | 44.70 | 39.00 | 578.34 |
4 | 612.00 | 159.12 | 7.00 | 40.52 | 59.60 | 52.00 | 771.12 |
5 | 765.00 | 198.90 | 8.75 | 50.65 | 74.50 | 65.00 | 963.90 |
6 | 918.00 | 238.68 | 10.50 | 60.78 | 89.40 | 78.00 | 1,156.68 |
7 | 1,071.00 | 278.46 | 12.25 | 70.91 | 104.30 | 91.00 | 1,349.46 |
8 | 1,224.00 | 318.24 | 14.00 | 81.04 | 119.20 | 104.00 | 1,542.24 |
9 | 1,377.00 | 358.02 | 15.75 | 91.17 | 134.10 | 117.00 | 1,735.02 |
10 | 1,530.00 | 397.80 | 17.50 | 101.30 | 149.00 | 130.00 | 1,927.80 |
11 | 1,683.00 | 437.58 | 19.25 | 111.43 | 163.90 | 143.00 | 2,120.58 |
12 | 1,836.00 | 477.36 | 21.00 | 121.56 | 178.80 | 156.00 | 2,313.36 |
13 | 1,989.00 | 517.14 | 22.75 | 131.69 | 193.70 | 169.00 | 2,506.14 |
14 | 2,142.00 | 556.92 | 24.50 | 141.82 | 208.60 | 182.00 | 2,698.92 |
15 | 2,295.00 | 596.70 | 26.25 | 151.95 | 223.50 | 195.00 | 2,891.70 |
逾期注册费:30美元.00
Out-of-County居民
校外学费:258美元.50
每个信用证最高3877美元.50+596.70= $4474.20
所有在线课程(例如,完全在线,在线远程直播)都是县内费率.
其他州的居民
州外学费:283美元.50
每个信用额度最高4252美元.50+$596.70=$4849.20
所有在线课程(例如,完全在线,在线远程直播)都是县内费率.
费用
除了学费, 学费由a8体育董事会制定,以允许学院提供最新的技术, 资本的改进, 设施维修, 学生生活活动. 目前学费为学费的26%.
以下课程费用从2017年秋季学期开始生效:
健康科学
课程 | FA20 | SP21 | FA21 | SP22 |
护理 |
||||
历史- 161 | $500.00 | $1,000.00* | ||
历史- 162 | 500.00 | 1,000.00 | $1,500.00* | |
历史- 261 | 500.00 | 1000.00 | 1,500.00 | $2,000.00* |
历史- 262 | 350.00 | 700.00 | 1,050.00 | 1,400.00 |
263年历史 | 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
历史- 171 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
历史- 172 | 1,000.00** | 1,500.00 | 2,000.00 | |
历史- 271 | 1,500.00** | 2,000.00 | ||
历史- 272 | 1,400.00** | |||
历史- 212 | 600.00** | |||
放射学技术 |
||||
radt - 152 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
radt - 157 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
radt - 252 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
radt - 257 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
呼吸治疗 |
||||
没有变化 | 没有变化 | 没有变化 | 没有变化 |
*上次开设的课程
**首次提供课程
汽车技术
课程 | 费用 |
汽车- 101 | $200.00 |
汽车- 111 | 200.00 |
汽车- 123 | 200.00 |
汽车- 131 | 200.00 |
汽车- 132 | 200.00 |
汽车- 141 | 200.00 |
汽车- 213 | 200.00 |
汽车- 222 | 200.00 |
汽车- 226 | 200.00 |
汽车- 241 | 150.00 |
汽车- 243 | 200.00 |
汽车- 244 | 200.00 |
汽车- 295 | |
汽车- 299 | 没有变化 |
武装部队人员 & 家属驻扎在蒙茅斯县
这一群体有资格享受与蒙茅斯县居民相同的费率. Brookdale offers many special services to enlisted military and veterans; details are available in the 老兵版块.
学费率以及每学期的最高金额每年由a8体育董事会确定,并由蒙茅斯县学校评估委员会批准.